廠商ANNIDIS安第斯多光譜眼底分層成像系統RHA 2020
更新時間: 瀏覽次數:
器械名稱 | 廠商ANNIDIS安第斯多光譜眼底分層成像系統RHA 2020 |
商 品 名 | 眼底分層 |
批準文號 | 20192161891 |
規 格 | RHA 2020 |
用法用量 | 多光譜血管監測系統是由多光譜眼底分層成像系統、自動化遠程閱片系統、數據分析與管理系統三部分組成??蓪崿F多光譜眼底圖像的即時遠程傳遞、圖像的自動分揀、閱片、書寫報告輔助、報告與臨床建議的自動發送。 |
生產廠家 | 安第斯公司 |
經營企業 | 上海聚慕醫療器械有限公司 |
主要成分 | 由光學頭裝置(OHU)、主機(HC)、通用電源、觸摸屏顯示器(型號PT1510MX)、鍵盤、軌跡球鼠標和RHA報告軟件組成。 |
產品簡介 | 采集眼底圖像,用于輔助診斷和觀察眼底疾病。居民在體檢中心、醫院體檢科、社區醫院等地做完檢查后,拍攝的眼底檢查圖片可時時上傳到社區居民檔案庫,由專家及時閱片后,快速傳回體檢中心、醫院體檢科或社區醫院,并根據建立居民健康檔案。 |
產品優勢 | |
我要代理 收藏 |
產品詳情
代理支持及代理要求
聯系方式
公司名稱:上海聚慕醫療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯系方式發手機