廠商億聯(lián)康肺功能測定儀PF680,PF286,PF810,PF280
更新時間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠商億聯(lián)康肺功能測定儀PF680,PF286,PF810,PF280 |
商 品 名 | 肺功能 |
批準文號 | 20182210345 |
規(guī) 格 | PF680,PF286,PF810,PF280 |
用法用量 | 操作簡單,一站式操作流程,儀器內(nèi)置掃碼模塊,支持對接醫(yī)院HIS、LIS系統(tǒng)。5寸彩色大屏,觸控操作更靈活,儀器內(nèi)置打印模塊,一鍵打印無需連接工作站。名稱 肺功能測定儀 電源 100-240V-50/60Hz,輸入功率 100-240V~0.3A,正常使用時,肺功能測定儀的測量范圍在(0.5-8)L內(nèi);用力肺活量(FVC) 準確性:+3%或+0.050L(取其大值); 重復性:≤3%或≤0.050L(取其大值)。正常使用時,肺功能測定儀的測量范圍在(0.5-8)L內(nèi);慢肺活量(VC) 準確性:+3%或+0.050L(取其大值),重復性:s3%或s0.050L(取其大值)。 |
生產(chǎn)廠家 | 億聯(lián)康公司 |
經(jīng)營企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | PF280、PF286肺功能測定儀產(chǎn)品由主機、一次性無菌肺功能測定儀用呼吸套件、肺功能檢測通氣咬嘴套件、充電電纜和充電適配器組成。 |
產(chǎn)品簡介 | 產(chǎn)品適用于醫(yī)療機構(gòu)、家庭肺活量參數(shù)的檢測。結(jié)果準確,符合臨床檢測要求+檢測設(shè)備全面符合ATS/ERS標準,通過ISO26782 2009認證。數(shù)據(jù)準確,重復性好,靈敏度可達0.025L/s,精度達到0.050L。呼吸雙模,實時顯示動態(tài)曲線呼吸雙模,實時顯示動態(tài)曲線。FVC、VC MVV三大類指標檢測3.專用耗材,杜絕交叉感染免清潔免消毒,零點校正免日常校準,使用維護方便。 專利設(shè)計,可拋棄式傳感器設(shè)計,雙重杜絕交叉感染。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機