廠家德國OCULUS歐科路眼前節測量評估系統Pentacam 70700
更新時間: 瀏覽次數:
器械名稱 | 廠家德國OCULUS歐科路眼前節測量評估系統Pentacam 70700 |
商 品 名 | 眼前節測量 |
批準文號 | 20152162158 |
規 格 | Pentacam 70700 |
用法用量 | 該產品臨床用于眼科,幫助醫生進行患者眼前節分析、白內障分析、角膜厚度測量和角膜曲率半徑測量及獲取角膜容積的參考性數據。 |
生產廠家 | 歐科路公司 |
經營企業 | 上海聚慕醫療器械有限公司 |
主要成分 | 主機、頭部托架、電源適配器、連接線、應用軟件。不同型號設備所具有的臨床功能有所差異。具體功能和參數見產品技術要求。 |
產品簡介 | 使用旋轉Scheimpflug成像測量系統,生成Scheimpflug圖像。 |
產品優勢 | |
我要代理 收藏 |
產品詳情
代理支持及代理要求
聯系方式
公司名稱:上海聚慕醫療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯系方式發手機