供應納龍動態心電分析軟件CardioCare Master
更新時間: 瀏覽次數:
器械名稱 | 供應納龍動態心電分析軟件CardioCare Master |
商 品 名 | 分析軟件 |
批準文號 | 20212210156 |
規 格 | CardioCare Master |
用法用量 | 存儲介質為光盤(軟件發布版本V1.0)。 |
生產廠家 | 納龍公司 |
經營企業 | 上海聚慕醫療器械有限公司 |
主要成分 | 由系統登錄模塊、權限管理模塊、記錄盒管理模塊、數據管理模塊、系統設置模塊、實時心電模塊、心電分析模塊和服務器模塊組成。 |
產品簡介 | 用于醫療單位對患者進行24小時以上的動態心電數據的導入、回放、分析(含自動分析部分)、編輯、報告和實時顯示,供臨床診斷。 |
產品優勢 | |
我要代理 收藏 |
產品詳情
代理支持及代理要求
聯系方式
公司名稱:上海聚慕醫療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯系方式發手機