廠(chǎng)家日立腦功能定量成像裝置ETG-4100
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱(chēng) | 廠(chǎng)家日立腦功能定量成像裝置ETG-4100 |
商 品 名 | 腦功能成像 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20162073152 |
規(guī) 格 | ETG-4100 |
用法用量 | 3D圖像合成系統(tǒng)(監(jiān)視器、計(jì)算機(jī))、視頻接口、增加單元(EZT-PB411B、EZT-PB412B)、外部輸入輸出端口、撥發(fā)器、衰減器、探測(cè)筆及外殼、支架、帽子C型、帽子A型組成。另外還發(fā)現(xiàn),PUUV NP N 端 aal-45 能被特異性單抗識(shí)別。經(jīng)免疫印記發(fā)現(xiàn),HTNV NP N端 1-103 可與實(shí)驗(yàn)感染的小鼠血清反應(yīng)并被交叉反應(yīng)的單克隆抗體識(shí)別。 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 日立公司 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由主機(jī)、光纖、探頭夾、嬰幼兒光纖組、3D定位系統(tǒng)(探測(cè)筆、傳感器、磁場(chǎng)發(fā)生器)。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 該產(chǎn)品可對(duì)照射在生理機(jī)體表面的近紅外光施加變頻頻率導(dǎo)致光的吸收量變化,從而對(duì)大腦皮質(zhì)表面區(qū)域血液中的氧化、還原血紅蛋白的濃度變化進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)量,可獲得血液量變化的分布、腦的代謝以及循環(huán)狀態(tài)的圖譜圖像,同時(shí)該圖譜圖像可與MRI圖像融合,通過(guò)動(dòng)態(tài)圖像顯示腦活化狀態(tài)數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng):上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)